Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fagerhaug, Elling Eriksen | 1812 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516342 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rate, Brit Olsdatter | 20 Feb 1838 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516179 |
2 | Rise, Elling Larsen | 29 Mar 1808 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516181 |
3 | Stuen, Lars Ellingsen | 7 Mar 1848 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516178 |
4 | Stuen, Peder Ellingsen | 21 Aug 1865 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516185 |
5 | Stuen, Sigrid Eriksdatter | 19 Jul 1847 | Stugguhaugen, Oppdal, Norge | I516346 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her