Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ilstadhagen, Kari Jakobsdatter | I515233 | ||
2 | Mohaugen, Ingvar Petter | I508182 | ||
3 | Nordgården, Berthe | 1828 | Svatsum, Vestre Gausdal, Gausdal, Oppland, Norge | I514143 |
4 | Søbye, Jorunn Margrethe | I509532 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Melbø, Knut Ingvar | I509414 | ||
2 | Mohaugen, Eivind | I507826 | ||
3 | Nordgården, Berthe | 1890 | Svatsum, Vestre Gausdal, Gausdal, Oppland, Norge | I514143 |
4 | Nordgården, Johannes Torgersen | 7 Nov 1910 | Svatsum, Vestre Gausdal, Gausdal, Oppland, Norge | I514112 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkestuen, Marit Larsdotter | I509838 | ||
2 | Snekkerhaugen, Helga | I509531 | ||
3 | Snekkerhaugen, John Simensen | I509837 | ||
4 | Søbye, Magnar Olav | I509534 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kraabølslien / Snekkerhaugen | F503108 | ||
2 | Søbye / Snekkerhaugen | F502971 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her