Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerke, Edith Marie | I515100 | ||
2 | Bjerke, Einar | I515099 | ||
3 | Bjerke, Gerd Evelyn | I515102 | ||
4 | Bjerke, Harald | I515098 | ||
5 | Bjerke, Odd Dagfinn | I515101 | ||
6 | Rise, Marie Antonie Jensdatter | I501013 | ||
7 | Sommervold, Dagny | I514978 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerke, Einar | I515099 | ||
2 | Bjerke, Gerd Evelyn | I515102 | ||
3 | Bjerke, Harald | I515098 | ||
4 | Hansen Bjerke, Oluf | I515097 | ||
5 | Rise, Marie Antonie Jensdatter | I501013 | ||
6 | Sommervold, Bjørn Ørnulf | I514982 | ||
7 | Sommervold, Dagny | I514978 | ||
8 | Sommervold, Eilert Christian | I514970 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Kommunal Folketelling: | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerke, Edith Marie | I515100 | ||
2 | Bjerke, Einar | I515099 | ||
3 | Bjerke, Gerd Evelyn | I515102 | ||
4 | Bjerke, Odd Dagfinn | I515101 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her