Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blessumeie (født Krokum u.Sandbu),, Peder Larsson II | 26 Mai 1842 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504163 |
2 | Blessumeie (født nedre Øiseie), Jacob Larsson | 24 Jul 1847 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504165 |
3 | Brustugun, Guri Larsdotter | 2 Feb 1845 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504164 |
4 | Brånå, Gudbrand Knudsen | 13 Jun 1810 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I502379 |
5 | Flatum (født Skjellum, Volden), Christen Larsen | 1 Feb 1840 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504161 |
6 | Jukulen, Ragnhild Olsdotter | Ca 1801 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504153 |
7 | Jukulen (født Kleppeeie), Ole Larsson | 14 Mar 1828 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504156 |
8 | Kvarberg, Anders Paulsen | I511187 | ||
9 | Kvarberg, Anne Pålsdatter | I507229 | ||
10 | Kvarberg, Hans | I511189 | ||
11 | Kvarberg, Marit | I511192 | ||
12 | Kvarberg, Ole Paulsen | I511186 | ||
13 | Kvarberg, Paul Paulsen | 2 Feb 1894 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I511188 |
14 | Kvarberg, Ragna | I511191 | ||
15 | Kvarberg, Torkill | I511190 | ||
16 | Lyebakken, Torline (Toline) Halvorsdatter | 1804 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504154 |
17 | Lyeneiet, Steineide, Lauvrusten, Rønnaug Larsdatter | 6 Okt 1831 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504158 |
18 | Svee (Sandbueie, Lunde,Bruustugun, Øiseie), Lars Christensen /Skjellum u | 18 Sep 1806 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I500218 |
19 | Øiseie, Knut Christensson | Ca 1800 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504152 |
20 | Øiseie, Rønnaug Christensdotter | Ca 1798 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I504151 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holen, Gustav | I502219 | ||
2 | Mosebakken, Karen A | I500511 | ||
3 | Reiremo, Ole Thorsen | I502244 | ||
4 | uppigard-Berge, Anne Sevaldsdotter | Ca 1775 | Vågåmo, Vågå, Oppland, Norway | I501440 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvarberg, Anders Paulsen | I511187 | ||
2 | Kvarberg, Ole Paulsen | I511186 | ||
3 | Kvarberg, Torkill | I511190 | ||
4 | Nesset, Marit Olsdatter | I502246 | ||
5 | Reiremo, Pål Olsen | I502251 | ||
6 | Snerlebakken, Olga Olsdatter | I502250 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvarberg, Ole Paulsen | I511186 | ||
2 | Kvarberg, Torkill | I511190 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her