Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Jorde-eiet, Agnete | I510413 | ||
2 | Andersdatter Jorde-eiet, Karen | 22 Jul 1851 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510412 |
3 | Andersen Kolbu, Amund | 30 Mar 1847 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510410 |
4 | Anderson, Donald Berger (Birger) | I513465 | ||
5 | Anderson, Osper John (Asbjørn) | I513464 | ||
6 | Bergli, Margit | I515178 | ||
7 | Brettengsbakken, Sofie Amundsdatter | I502111 | ||
8 | Dahl, John | I502851 | ||
9 | Evenvold-eie, Marthe Johnsdatter | 4 Okt 1801 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510734 |
10 | Furuseth, Albert | I510450 | ||
11 | Furuseth, Anna | 18 Nov 1897 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510444 |
12 | Furuseth, Emma Julie | I515266 | ||
13 | Furuseth, Kirsten | I510449 | ||
14 | Furuseth, Martha | 3 Apr 1899 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510445 |
15 | Furuseth, Ragnhild | I510452 | ||
16 | Furuseth, Trygve | I507210 | ||
17 | Furuseth Aanrudhaugen, John Mathiassen | I510442 | ||
18 | Gran, Ludvig Mortensen | I510460 | ||
19 | Haugen, Anders | I510436 | ||
20 | Haugen, Erling | I510439 | ||
21 | Haugen, Iver | I510434 | ||
22 | Haugen, Johan | I510435 | ||
23 | Haugen, Kjell | I512131 | ||
24 | Haugen, Torleif | I510440 | ||
25 | Helleberg-eie, Anne Paulsdatter | 28 Nov 1845 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I514172 |
26 | Høistad, Oluf | I500020 | ||
27 | Kalstadstuen, Paul Torsen | til 20 Feb 1746 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513735 |
28 | Kleiven, Martin | I502546 | ||
29 | Kleiven, Ole | I500534 | ||
30 | Kolbu, Ingeborg Andersdatter | 13 Feb 1837 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510397 |
31 | Kolbu, Jørgine Pedersdatter | I510400 | ||
32 | Kolbu, Peder Andersen | I510398 | ||
33 | Masovn, Syverine | I507691 | ||
34 | Mathiassen Evenvoldseie, Magne Peder | 15 Aug 1912 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513438 |
35 | Mortensen, Simen | I510512 | ||
36 | Nerjordet, Magnhild | I500347 | ||
37 | Nerjordet, Martha Ottilie | I500339 | ||
38 | Nerjordet, Sigrid Dorthea | I500348 | ||
39 | Paulsdatter Forset-eie, Marthe | 5 Mar 1825 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513601 |
40 | Paulsdatter Kalstadkleiven, Karen | 7 Des 1839 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513605 |
41 | Paulsen Forset-eie, Ole | 21 Nov 1827 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513602 |
42 | Paulsen Kalstadkleiven, Amund | 24 Jul 1836 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513604 |
43 | Paulsen Kalstadkleiven, Erland | 11 Okt 1830 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513603 |
44 | Pedersdatter, Karen | I510404 | ||
45 | Pedersen, Anders | 9 Apr 1876 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I510405 |
46 | Pettersen, Kari | I502547 | ||
47 | Rusten, Signe | I513445 | ||
48 | Ruud, Olaf Olausen | I512003 | ||
49 | Skatrud, Amund Kristiansen | I502112 | ||
50 | Skatrud, Karen Kristiansdatter | I502115 |
Treff 1 til 48 av 48
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Magnus Alfred | 13 Jul 1896 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I511834 |
2 | Antonsen, John | 20 Aug 1892 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I511874 |
3 | Antonsen, Martin | 22 Jun 1899 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I511875 |
4 | Brumoen, Hans Olav | I507124 | ||
5 | Forsethaugen, Hans Børresen | 4 Mar 1907 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I514055 |
6 | Gaphol, Morten Mortensen | 23 Aug 1840 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513752 |
7 | Gaphol, Ole Mortensen | 22 Mar 1842 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I513750 |
8 | Kalstadstuen, Ole Paulsen | 2 Feb 1840 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I502055 |
9 | Larsen, Ole | 22 Jan 1882 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I514531 |
10 | Lillehakkerud, Borgny | I511896 | ||
11 | Lillehakkerud, Olav | I511899 | ||
12 | Nerjordet, Sigrid Dorthea | I500348 | ||
13 | Oppgårds-eie, Anne Pedersdatter | 26 Aug 1899 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | I500417 |
14 | Stensvold, Anton Johnsen Møllerstuen | I500034 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillehakkerud, Harald Olsen | I511890 |
Treff 1 til 14 av 14
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bråten / Ensrud | F500882 | ||
2 | Hagerud / Stubberudlien | 4 Jun 1901 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | F503963 |
3 | Hårstad / Åsen | F502249 | ||
4 | Høistad / Frøise (Brenden) | F500004 | ||
5 | Jonassen / Simensdatter | F504336 | ||
6 | Kråbøl / Ropphaugen | F501276 | ||
7 | Lillehakkerud / Karihaugen | F503617 | ||
8 | Nerjordet / Simensdatter | F500129 | ||
9 | Nyfløt / Berg | F503993 | ||
10 | Nyfløt / Rikardsdatter | F503990 | ||
11 | Ringen / Pedersdatter | 27 Des 1887 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | F503718 |
12 | Rundsveen / Møllerstuen | F501201 | ||
13 | Ruud / Brumoen | F502297 | ||
14 | Sætersveen / Møllerstuen | 3 Mai 1900 | Vestre Gausdal, Oppland, Norge | F500805 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her