Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Jonette Skår Jonette giftet seg med Martinus Skaar [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Eiliv Oskar Skaar (1.Jonette1) |
3. | Nålevende (1.Jonette1) |
4. | Margit Skaar (1.Jonette1) Margit giftet seg med Johannes Berntsen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Amund Skaar (1.Jonette1) |
6. | Nålevende (4.Margit2, 1.Jonette1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (6.Nålevende3, 4.Margit2, 1.Jonette1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (6.Nålevende3, 4.Margit2, 1.Jonette1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (7.Nålevende4, 6.Nålevende3, 4.Margit2, 1.Jonette1) |
10. | Nålevende (7.Nålevende4, 6.Nålevende3, 4.Margit2, 1.Jonette1) |
11. | Nålevende (8.Nålevende4, 6.Nålevende3, 4.Margit2, 1.Jonette1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her