Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Ruth Marit Høistad Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
2. | Nålevende (1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Ruth1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Nålevende (1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Ruth1) |
10. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Ruth1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Ruth1) |
12. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Ruth1) |
13. | Nålevende (6.Nålevende2, 1.Ruth1) |
14. | Nålevende (6.Nålevende2, 1.Ruth1) |
15. | Nålevende (7.Nålevende2, 1.Ruth1) |
16. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Ruth1) |
17. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Ruth1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her