Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Rønnaug Olstad (1.Nålevende1) og døde. Familie/Ektefelle/partner: John Forseth. John og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Nålevende1) |
4. | Erland Forseth (2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Erland giftet seg med Karen Kleiven [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Ole Forseth (4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) ble født 1916; og døde. |
6. | John Forseth (4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) ble født 1917; og døde. |
7. | Ragna Forseth (4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Familie/Ektefelle/partner: Oddvar Smelien. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Marie Forseth (4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) ble født 1925; og døde. Marie giftet seg med Magne Smelien 1949. Magne (sønn av Ottar Ingvald Mathiassen Smelien og Johanne Kristiansdatter Forsethaugen) ble født 5 Jul 1920 , Nykirke, Vestre Gausdal, Oppland, Norway; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | Nålevende (7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende (9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (10.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
14. | Nålevende (10.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
15. | Nålevende (11.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
16. | Nålevende (11.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
17. | Nålevende (11.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
18. | Nålevende (12.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
19. | Nålevende (12.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
20. | Nålevende (12.Nålevende6, 9.Nålevende5, 7.Ragna4, 4.Erland3, 2.Rønnaug2, 1.Nålevende1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her