Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Kari Tollefsdatter ble født 9 Sep 1816; døde 1858, Megrund, Vestre Gausdal Oppland Norge. Kari giftet seg med Ole Pedersen Megrund 11 Nov 1838, Svatsum, Opland, Norway. Ole (sønn av Per Olsen Børde og Mari Olsdatter Megrunden) ble født 13 Jun 1815 , Megrund, Espedalen, Oppland, Norway; ble døpt 18 Jun 1815 , Gausdal, Oppland, Norway; døde 8 Des 1898, Dyrøy, Tromsdalen, Norge; ble begravet , Dyrøy, Troms, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Peder Olsen Megrund (1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Anna Sofie Thoresen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Torger Olsen Megrund (1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Ragnhild Hansdatter Vaarsetern. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Marit Olsdatter Megrund (1.Kari1) |
5. | Anders Olsen Megrund (1.Kari1) ble født 2 Jan 1849 , Megrund, Vestre Gausdal Oppland Norge; døde 22 Mar 1909, Minnesota, Amerika. Anders giftet seg med Bernhardine Marie Julie Andersen cirka 1881. Bernhardine ble født Sep 1851 , Dalbakken, Espedal, Vestre Gausdal, Oppland; døde, Minnesota, Amerika. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Helene "Gelen" Olsdatter Megrund (1.Kari1) |
7. | Amund Olsen Megrund (1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Anethe Andressen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Anna Magdalena Megrund (2.Peder2, 1.Kari1) |
9. | Karen Megrund (2.Peder2, 1.Kari1) ble født 11 Sep 1872; døde 10 Jun 1882. |
10. | Hans Konrad Megrund (2.Peder2, 1.Kari1) |
11. | Olaf Megrund (2.Peder2, 1.Kari1) |
12. | Oline Torgersdatter Megrund (3.Torger2, 1.Kari1) ble født 16 Jul 1876 , Espedal, vestre Gausdal, Oppland, Norge; døde, Amerika. Oline giftet seg med John Simensen 1895, Amerika. John og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Kristian Torgersen Megrund (3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Marit Mortensdatter Bergum. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Clara Megrund (5.Anders2, 1.Kari1) ble født 1884 , Minnesota, United States. |
15. | Henry Megrund (5.Anders2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Leafin Johnson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Olea Megrund (5.Anders2, 1.Kari1) ble født Jun 1892 , Minnesota, United States; og døde. |
17. | Margit Bergom (13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Oskar Stuksrud. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Adrian Megrund (15.Henry3, 5.Anders2, 1.Kari1) |
19. | Lorraine Helen Megrund (15.Henry3, 5.Anders2, 1.Kari1) ble født 1923 , Shelly, Norman Minnesota; døde, Halstad, Minnesota, United States. |
20. | Lucille Megrund (15.Henry3, 5.Anders2, 1.Kari1) ble født 1925; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | Wesley Megrund (15.Henry3, 5.Anders2, 1.Kari1) |
22. | Harris Megrund (15.Henry3, 5.Anders2, 1.Kari1) |
23. | Egil Stuksrud (17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) ble født 22 Mar 1930; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Marit Synnøve Stuksrud (17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Per Arvid Høyer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Nålevende (17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Liv Stuksrud (17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Liv giftet seg med Jens Gunnar Høyer [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
27. | Nålevende (17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | Nålevende (23.Egil5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (23.Egil5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Nålevende (24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Nålevende (24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Nålevende (24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Nålevende (24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Nålevende (24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Nålevende (25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
36. | Nålevende (25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Nålevende (25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Nålevende (28.Nålevende6, 23.Egil5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
39. | Nålevende (29.Nålevende6, 23.Egil5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
40. | Nålevende (29.Nålevende6, 23.Egil5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
41. | Carl Fredrik Høyer (30.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
42. | Nålevende (30.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
43. | Nålevende (30.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
44. | Nålevende (31.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Nålevende (31.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
46. | Nålevende (32.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
47. | Nålevende (32.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Nålevende (32.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
49. | Nålevende (33.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
50. | Nålevende (33.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
51. | Nålevende (34.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
52. | Nålevende (36.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
53. | Nålevende (36.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
54. | Nålevende (36.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
55. | Nålevende (36.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
56. | Nålevende (36.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
57. | Nålevende (37.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
58. | Nålevende (37.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
59. | Nålevende (37.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
60. | Nålevende (37.Nålevende6, 25.Nålevende5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
61. | Nålevende (44.Nålevende7, 31.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
62. | Nålevende (47.Nålevende7, 32.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
63. | Nålevende (50.Nålevende7, 33.Nålevende6, 24.Marit5, 17.Margit4, 13.Kristian3, 3.Torger2, 1.Kari1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her