Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Ingeborg Sivertsdatter Dalen ble født 1 Apr 1815 , Stjorna, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 1 Apr 1815 , Hegvik kirke, Sør-Trøndelag, Norway; døde, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Ingeborg giftet seg med Elias Olsen Vorvigen Denstad 13 Jul 1841, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Elias (sønn av Ole Ellingsen Denstad og Anne Andersdatter Ramsøya) ble født 28 Jul 1812 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 9 Aug 1812 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1853, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ole Eliassen Denstad (1.Ingeborg1) Ole giftet seg med Malene Pedersdatter Aalmo [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Elias Eliassen Vorvig (1.Ingeborg1) ble født 1 Feb 1844 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 10 Mar 1844 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1844. |
4. | Sivert Eliassen Vorvig (1.Ingeborg1) ble født 8 Jun 1845 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 13 Jul 1845 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1912. |
5. | Elen Eliasdatter Vaarvig (1.Ingeborg1) ble født 22 Mai 1847 , Rissa, Sor-Trondelag, Norway; ble døpt 18 Jul 1847 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Johan Andersen. Johan og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Peter Eliassen Vorvig (1.Ingeborg1) ble født 22 Mai 1847 , Rissa, Sor-Trondelag, Norway; ble døpt 18 Jul 1847 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 18 Aug 1883, Rissa, Sør-Trøndelag. Familie/Ektefelle/partner: Oline Johnsdatter Spakmo. Oline og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | Anne Eliasdatter Vorvig (1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Anders Petersen Denstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Marit Eliasdatter Vorvig (1.Ingeborg1) Marit giftet seg med Johannes Olsen Eggen [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | Elias Eliassen Vorvig (1.Ingeborg1) Elias giftet seg med Dorthea Andersdatter Vikan [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
10. | Isak Olsen Denstad (født Aalmo) (2.Ole2, 1.Ingeborg1) Isak giftet seg med Ingeborg Anna Johnsdatter Kvithyll [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Martin Olsen Aalmo (2.Ole2, 1.Ingeborg1) Martin giftet seg med Kristine Holten [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Birgitte Johansdatter Vorvig (5.Elen2, 1.Ingeborg1) ble født 24 Nov 1878. |
13. | Elias Andersen Denstad (7.Anne2, 1.Ingeborg1) ble født 23 Mai 1886; og døde. |
14. | Magnhild Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) ble født 26 Sep 1903 , Rissa, Sør-Trøndelag, Norge; døde 2 Okt 1903. |
15. | Marie Magdalene Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Marie giftet seg med Kristian Larsen Hermstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Edrud Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Martin Eggan. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | Johanna Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
18. | Ole Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Laila Eugenie Myhr. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Ingeborg Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Byrge Karlgård. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
20. | John Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Aasveig Helene Arnøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Dagny Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Dagny giftet seg med Ola Sandrød [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
22. | Johan Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Mari Stenberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Aase Denstad (10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Bjarne Albin Prytz. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
24. | Ellen Birgitte Flytlie (11.Martin3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Petter Bye. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
29. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | Nålevende (15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Nålevende (18.Ole4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
32. | Nålevende (18.Ole4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
33. | Nålevende (18.Ole4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
34. | Sigmund Denstad (20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
35. | Nålevende (20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende (22.Johan4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
37. | Nålevende (24.Ellen4, 11.Martin3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
38. | Nålevende (25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende (25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Nålevende (25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Nålevende (26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Nålevende (26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Nålevende (26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Nålevende (26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Nålevende (35.Nålevende5, 20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
46. | Nålevende (35.Nålevende5, 20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Nålevende (35.Nålevende5, 20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
48. | Nålevende (38.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Nålevende (38.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
50. | Nålevende (39.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
51. | Nålevende (39.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Nålevende (39.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
53. | Nålevende (40.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
54. | Nålevende (40.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
55. | Nålevende (40.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
56. | Nålevende (40.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
57. | Nålevende (41.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Nålevende (41.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
59. | Nålevende (42.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
60. | Nålevende (43.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Nålevende (43.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Nålevende (44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Nålevende (44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Nålevende (46.Nålevende6, 35.Nålevende5, 20.John4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
66. | Nålevende (48.Nålevende7, 38.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
67. | Nålevende (48.Nålevende7, 38.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
68. | Nålevende (51.Nålevende7, 39.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
69. | Nålevende (51.Nålevende7, 39.Nålevende6, 25.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
70. | Nålevende (57.Nålevende7, 41.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
71. | Nålevende (57.Nålevende7, 41.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
72. | Nålevende (59.Nålevende7, 42.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
73. | Nålevende (59.Nålevende7, 42.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
74. | Nålevende (60.Nålevende7, 43.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
75. | Nålevende (61.Nålevende7, 43.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
76. | Nålevende (61.Nålevende7, 43.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
77. | Nålevende (62.Nålevende7, 44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
78. | Nålevende (63.Nålevende7, 44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
79. | Nålevende (64.Nålevende7, 44.Nålevende6, 26.Nålevende5, 15.Marie4, 10.Isak3, 2.Ole2, 1.Ingeborg1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her