Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Kristian Johansen Hukibakke Kristian giftet seg med Ranveig Nikolaisdatter Gottenborg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Johan Kristiansen Gottenborg (1.Kristian1) |
3. | Marie (Marte) Kristiansdatter Hagen (1.Kristian1) Marie giftet seg med Alf Iversen Sagheim [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Ragna Hukibakke (1.Kristian1) Ragna giftet seg med Ole Syversen Mikkelhus [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nils Kristiansen Hagen (1.Kristian1) |
6. | Karsten (Oppgard) Hagen (1.Kristian1) |
7. | Nora Kristiansdatter Hukibakke (1.Kristian1) ble født 11 Apr 1907 , Hukibakke, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge; døde 15 Jul 1909, Hukibakke, Follebu, Østre Gausdal, Oppland, Norge; ble begravet 24 Jul 1909, Follebu kirke, Østre Gausdal, Oppland, Norge. |
8. | Målfrid Kristiansdatter Hagen (1.Kristian1) |
9. | Dagny Kristiansdatter Hagen (1.Kristian1) |
10. | Ingvald Kristiansen Hagen (1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Borghild Leine. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Ivar Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Marie Holmen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Einar Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
13. | Sigrunn Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
14. | Johan Kristian Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Ragnhild Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
16. | Rønnaug Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
17. | Arne Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
18. | Marit Sagheim (3.Marie2, 1.Kristian1) |
19. | Nålevende (3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Rønnaug Mikkelhus (4.Ragna2, 1.Kristian1) |
21. | Sverre Opphus (4.Ragna2, 1.Kristian1) |
22. | Jens Opphus (4.Ragna2, 1.Kristian1) Jens giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nålevende (4.Ragna2, 1.Kristian1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Nålevende (11.Ivar3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
25. | Nålevende (11.Ivar3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Nålevende (14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Jostein Sagheim (14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
28. | Nålevende (19.Nålevende3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (22.Jens3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Nålevende (22.Jens3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Nålevende (23.Nålevende3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Nålevende (23.Nålevende3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | Nålevende (23.Nålevende3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
34. | Nålevende (25.Nålevende4, 11.Ivar3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
35. | Nålevende (26.Nålevende4, 14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende (26.Nålevende4, 14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
37. | Nålevende (26.Nålevende4, 14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
38. | Nålevende (28.Nålevende4, 19.Nålevende3, 3.Marie2, 1.Kristian1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende (28.Nålevende4, 19.Nålevende3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
40. | Nålevende (28.Nålevende4, 19.Nålevende3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
41. | Nålevende (29.Nålevende4, 22.Jens3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
42. | Nålevende (29.Nålevende4, 22.Jens3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
43. | Nålevende (30.Nålevende4, 22.Jens3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
44. | Nålevende (31.Nålevende4, 23.Nålevende3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
45. | Nålevende (31.Nålevende4, 23.Nålevende3, 4.Ragna2, 1.Kristian1) |
46. | Nålevende (35.Nålevende5, 26.Nålevende4, 14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
47. | Nålevende (35.Nålevende5, 26.Nålevende4, 14.Johan3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
48. | Nålevende (38.Nålevende5, 28.Nålevende4, 19.Nålevende3, 3.Marie2, 1.Kristian1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her