Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Paul Nustad Familie/Ektefelle/partner: Kristine Stunde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | Arne Nustad (1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Nålevende (1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (3.Arne2, 1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Arne2, 1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (3.Arne2, 1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
11. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) |
12. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) |
13. | Nålevende (9.Nålevende4, 6.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) |
14. | Nålevende (9.Nålevende4, 6.Nålevende3, 3.Arne2, 1.Paul1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her