Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Brit Jenstad Familie/Ektefelle/partner: Bernt Øien. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Brit1) |
3. | Nålevende (1.Brit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Brit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Brit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Brit1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (4.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (4.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (5.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
10. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
11. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
12. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
13. | Nålevende (7.Nålevende4, 4.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
14. | Nålevende (8.Nålevende4, 4.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
15. | Nålevende (8.Nålevende4, 4.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Brit1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her