Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Kari Mikkelsdatter Klett Kari giftet seg med Halvor Hågensen Dørum Klett [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Håkon Klett (1.Kari1) |
3. | Mikal Ragnar Klett (1.Kari1) Mikal giftet seg med Lilly Ragnhild Øvergård [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Anna Marie Klett (1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Torbjørn Løkken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (3.Mikal2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (3.Mikal2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Mikal2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Alf Ingvar Løkken (4.Anna2, 1.Kari1) Alf giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Helmer Løkken (4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Gunvor Aalmen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Ivar Asbjørn Løkken (4.Anna2, 1.Kari1) Ivar giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (5.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
13. | Nålevende (5.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
14. | Nålevende (5.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
15. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
17. | Nålevende (8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Nålevende (9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende (9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Torbjørn Løkken (9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Kjell Austad (10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Nålevende (11.Ivar3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
25. | Nålevende (11.Ivar3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
26. | Nålevende (15.Nålevende4, 6.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
27. | Nålevende (15.Nålevende4, 6.Nålevende3, 3.Mikal2, 1.Kari1) |
28. | Nålevende (17.Nålevende4, 8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Nålevende (18.Nålevende4, 9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
30. | Nålevende (18.Nålevende4, 9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Nålevende (19.Nålevende4, 9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
32. | Nålevende (20.Torbjørn4, 9.Helmer3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
33. | Nålevende (21.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Nålevende (21.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
35. | Nålevende (22.Kjell4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
36. | Nålevende (22.Kjell4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
37. | Nålevende (23.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
38. | Nålevende (23.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
39. | Nålevende (28.Nålevende5, 17.Nålevende4, 8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
40. | Nålevende (28.Nålevende5, 17.Nålevende4, 8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
41. | Nålevende (28.Nålevende5, 17.Nålevende4, 8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
42. | Nålevende (28.Nålevende5, 17.Nålevende4, 8.Alf3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
43. | Nålevende (33.Nålevende5, 21.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
44. | Nålevende (33.Nålevende5, 21.Nålevende4, 10.Nålevende3, 4.Anna2, 1.Kari1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her