Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Dorthea Engelsjord Dorthea giftet seg med Knut Magnus Steen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Håkon Steen (1.Dorthea1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Kristine Brennhaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (2.Håkon2, 1.Dorthea1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
5. | Nålevende (2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
6. | Nålevende (3.Nålevende3, 2.Håkon2, 1.Dorthea1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Nålevende3, 2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
8. | Nålevende (6.Nålevende4, 3.Nålevende3, 2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
9. | Nålevende (6.Nålevende4, 3.Nålevende3, 2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
10. | Nålevende (6.Nålevende4, 3.Nålevende3, 2.Håkon2, 1.Dorthea1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her