Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Signe Midtenget Familie/Ektefelle/partner: Olaus Klåpbakken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Signe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Signe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Signe1) |
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Signe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Jon Olav Kleva (3.Nålevende2, 1.Signe1) |
7. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Signe1) |
8. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Signe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Signe1) |
10. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Signe1) |
11. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Signe1) |
12. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Signe1) |
13. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Signe1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her