Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Karen Kristoffersdatter Melhus ble født 13 Sep 1745; døde 1818. Karen giftet seg med Elling Eliassen Denstad 1771. Elling (sønn av Elias Ellingsen Denstad og Karen Kristoffersdatter Flataunet) ble født 26 Okt 1749; døde 1822. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Elias Ellingsen Denstad (1.Karen1) ble født 1771; og døde. |
3. | Kristoffer Ellingsen Denstad (1.Karen1) ble født 1773; og døde. Kristoffer giftet seg med Gunhild Ellefsdatter Årøya 1804. Gunhild og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Ole Ellingsen Denstad (1.Karen1) ble født 1776; og døde. Ole giftet seg med Anne Paulsdatter Bjørneråsen 1815. Anne og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
5. | Jon Ellingsen Denstad (1.Karen1) ble født 1777; og døde. |
6. | Ole Ellingsen Denstad (1.Karen1) ble født Feb 1783 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 28 Feb 1784 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1854, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Ole giftet seg med Anne Andersdatter Ramsøya 13 Jul 1806, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Anne ble født Aug 1786 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 13 Aug 1786 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 12 Mai 1852. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Elling Olsen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 6 Des 1806 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 21 Des 1806 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 7 Jan 1859, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Elling giftet seg med Serine Olsdatter Langmo 1846. Serine ble født 1824; døde 15 Jul 1896. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Anders Olsen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 20 Sep 1808 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 2 Okt 1808 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde cirka 1865, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Anders giftet seg med Martha Olsdatter Skaug 1838. Martha ble født 13 Mai 1820; døde 29 Aug 1866. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
9. | Martha Olsdatter Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 11 Des 1810 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 16 Des 1810 , Rissa kirke, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 7 Nov 1874, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Martha giftet seg med Henrik Ellingsen Dyrendahl 1833. Henrik og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
10. | Elias Olsen Vorvigen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 28 Jul 1812 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 9 Aug 1812 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1853, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Elias giftet seg med Ingeborg Sivertsdatter Dalen 13 Jul 1841, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Ingeborg (datter av Sivert Bersvendsen Dalen og Elen Andersdatter Søtvik Sødvik) ble født 1 Apr 1815 , Stjorna, Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 1 Apr 1815 , Hegvik kirke, Sør-Trøndelag, Norway; døde, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Karen Olsdatter Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 27 Jun 1815 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 23 Jul 1815 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde cirka 1857, Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway. Karen giftet seg med Ole Johnsen Vatngård 1835. Ole og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | Peter Olsen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 19 Mai 1817 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 25 Mai 1817 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; og døde. |
13. | Ole Olsen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 24 Des 1821 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 3 Feb 1822 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1838. |
14. | Andreas Olsen Denstad (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 28 Sep 1824 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 10 Okt 1824 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; og døde. |
15. | Ellen Ellingsen (6.Ole2, 1.Karen1) ble født 14 Aug 1828 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 14 Sep 1828 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; og døde. |
16. | Ole Ellingsen Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) Ole giftet seg med Mette Pedersdatter Flytaunet [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Olbert Ellingsen Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 30 Jun 1849; og døde. Olbert giftet seg med Kaja Kaspersdatter 1907. Kaja og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | Anne Ellingsdatter Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 8 Apr 1852; og døde. |
19. | Berit Ellingsdatter Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 7 Jan 1854; og døde. Berit giftet seg med Ole Eilertsen Egseth 1877. Ole og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
20. | Petter Ellingsen Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Dorthea Isaksdatter Kvernvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
21. | Elen Martha Ellingsdatter Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 5 Okt 1857; og døde. Elen giftet seg med Rasmus Olsen Rørvik 1881. Rasmus og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
22. | Elling Ellingsen Denstad (7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 5 Jun 1859; og døde. |
23. | Ole Eliassen Denstad (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Ole giftet seg med Malene Pedersdatter Aalmo [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Elias Eliassen Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 1 Feb 1844 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 10 Mar 1844 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1844. |
25. | Sivert Eliassen Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 8 Jun 1845 , Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; ble døpt 13 Jul 1845 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 1912. |
26. | Elen Eliasdatter Vaarvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 22 Mai 1847 , Rissa, Sor-Trondelag, Norway; ble døpt 18 Jul 1847 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Johan Andersen. Johan og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Peter Eliassen Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 22 Mai 1847 , Rissa, Sor-Trondelag, Norway; ble døpt 18 Jul 1847 , Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway; døde 18 Aug 1883, Rissa, Sør-Trøndelag. Familie/Ektefelle/partner: Oline Johnsdatter Spakmo. Oline og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
28. | Anne Eliasdatter Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Anders Petersen Denstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Marit Eliasdatter Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Marit giftet seg med Johannes Olsen Eggen [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
30. | Elias Eliassen Vorvig (10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Elias giftet seg med Dorthea Andersdatter Vikan [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
31. | Elling Olsen Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 23 Des 1872; og døde. |
32. | Peter Olsen Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 6 Feb 1874; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Anna Dorthea Pedersdatter Grønning. Anna og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | Ole Olsen Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 26 Jan 1875; og døde. |
34. | Serine Marie Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 24 Nov 1878; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Bernt Evensen Almås. Bernt og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
35. | Kristian Olsen Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 1883; og døde. |
36. | Olav Martin Olsen Denstad (16.Ole4, 7.Elling3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 1890; og døde. |
37. | Isak Olsen Denstad (født Aalmo) (23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Isak giftet seg med Ingeborg Anna Johnsdatter Kvithyll [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Martin Olsen Aalmo (23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Martin giftet seg med Kristine Holten [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Birgitte Johansdatter Vorvig (26.Elen4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 24 Nov 1878. |
40. | Elias Andersen Denstad (28.Anne4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 23 Mai 1886; og døde. |
41. | Magnhild Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) ble født 26 Sep 1903 , Rissa, Sør-Trøndelag, Norge; døde 2 Okt 1903. |
42. | Marie Magdalene Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Marie giftet seg med Kristian Larsen Hermstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Edrud Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Martin Eggan. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
44. | Johanna Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
45. | Ole Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Laila Eugenie Myhr. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Ingeborg Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Byrge Karlgård. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
47. | John Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Aasveig Helene Arnøy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Dagny Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Dagny giftet seg med Ola Sandrød [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
49. | Johan Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Mari Stenberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Aase Denstad (37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Bjarne Albin Prytz. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
51. | Ellen Birgitte Flytlie (38.Martin5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Petter Bye. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
55. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
56. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
57. | Nålevende (42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
58. | Nålevende (45.Ole6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
59. | Nålevende (45.Ole6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
60. | Nålevende (45.Ole6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
61. | Sigmund Denstad (47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
62. | Nålevende (47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (49.Johan6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
64. | Nålevende (51.Ellen6, 38.Martin5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
65. | Nålevende (52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
66. | Nålevende (52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Nålevende (52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
68. | Nålevende (53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Nålevende (53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Nålevende (53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Nålevende (53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Nålevende (62.Nålevende7, 47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
73. | Nålevende (62.Nålevende7, 47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Nålevende (62.Nålevende7, 47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
75. | Nålevende (65.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Nålevende (65.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
77. | Nålevende (66.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
78. | Nålevende (66.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
79. | Nålevende (66.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
80. | Nålevende (67.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
81. | Nålevende (67.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
82. | Nålevende (67.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
83. | Nålevende (67.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
84. | Nålevende (68.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
85. | Nålevende (68.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
86. | Nålevende (69.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
87. | Nålevende (70.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
88. | Nålevende (70.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | Nålevende (71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
90. | Nålevende (71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
91. | Nålevende (71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
92. | Nålevende (73.Nålevende8, 62.Nålevende7, 47.John6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
93. | Nålevende (75.Nålevende9, 65.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
94. | Nålevende (75.Nålevende9, 65.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
95. | Nålevende (78.Nålevende9, 66.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
96. | Nålevende (78.Nålevende9, 66.Nålevende8, 52.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
97. | Nålevende (84.Nålevende9, 68.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
98. | Nålevende (84.Nålevende9, 68.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
99. | Nålevende (86.Nålevende9, 69.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
100. | Nålevende (86.Nålevende9, 69.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
101. | Nålevende (87.Nålevende9, 70.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
102. | Nålevende (88.Nålevende9, 70.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
103. | Nålevende (88.Nålevende9, 70.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
104. | Nålevende (89.Nålevende9, 71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
105. | Nålevende (90.Nålevende9, 71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
106. | Nålevende (91.Nålevende9, 71.Nålevende8, 53.Nålevende7, 42.Marie6, 37.Isak5, 23.Ole4, 10.Elias3, 6.Ole2, 1.Karen1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her