Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Margit Myran Margit giftet seg med Jens Broen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Kasper Arne Broen (1.Margit1) |
3. | Nålevende (1.Margit1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Gerd Mary Broen (1.Margit1) Gerd giftet seg med Iver Oddan [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Anny Broen (1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Lars Martin Hammertrø. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (4.Gerd2, 1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) |
10. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) |
11. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) |
14. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Margit1) |
15. | Nålevende (8.Nålevende3, 4.Gerd2, 1.Margit1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her