Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Even Hårstadhaugen Familie/Ektefelle/partner: Anne Kråbølsmoen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Amund Hårstadhaugen (1.Even1) Amund giftet seg med Magnhild Hårstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (2.Amund2, 1.Even1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (2.Amund2, 1.Even1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (3.Nålevende3, 2.Amund2, 1.Even1) |
6. | Nålevende (3.Nålevende3, 2.Amund2, 1.Even1) |
7. | Nålevende (3.Nålevende3, 2.Amund2, 1.Even1) |
8. | Nålevende (4.Nålevende3, 2.Amund2, 1.Even1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her