Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Kåre Kristiansen Stormoen Kåre giftet seg med Alvhild Nilsdatter Rønningen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Anne Karin Kåresdatter Stormoen (1.Kåre1) |
3. | Nålevende (1.Kåre1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Nålevende (1.Kåre1) |
5. | Nålevende (1.Kåre1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (1.Kåre1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | Nålevende (1.Kåre1) |
8. | Nålevende (1.Kåre1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her