Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Albert Lee Albert giftet seg med Marion Grace Wedenmaier [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Arthur Lee (1.Albert1) Arthur giftet seg med Caroline Elise Whalen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Arvid Lee (1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Melvin Lee (1.Albert1) |
5. | Nålevende (2.Arthur2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (2.Arthur2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (2.Arthur2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (2.Arthur2, 1.Albert1) |
9. | Nålevende (2.Arthur2, 1.Albert1) |
10. | Kenneth Raymond Lee (3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende (3.Arvid2, 1.Albert1) |
12. | Nålevende (3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
13. | Nålevende (3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
14. | Nålevende (3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | Nålevende (3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
16. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
17. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
18. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
19. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
20. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
21. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Arthur2, 1.Albert1) |
22. | Nålevende (10.Kenneth3, 3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
23. | Nålevende (10.Kenneth3, 3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
24. | Nålevende (10.Kenneth3, 3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | Nålevende (10.Kenneth3, 3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
26. | Nålevende (10.Kenneth3, 3.Arvid2, 1.Albert1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her