Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Johanne Emilie Sandøy Familie/Ektefelle/partner: Eystein Simensen Forseth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Thora Forseth (1.Johanne1) |
3. | Simen Forseth (1.Johanne1) Simen giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Per Forseth (1.Johanne1) |
5. | Nålevende (3.Simen2, 1.Johanne1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (3.Simen2, 1.Johanne1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Simen2, 1.Johanne1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (3.Simen2, 1.Johanne1) |
9. | Nålevende (3.Simen2, 1.Johanne1) |
10. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Simen2, 1.Johanne1) |
11. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Simen2, 1.Johanne1) |
12. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Simen2, 1.Johanne1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her