Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Klara Marie Megrund Familie/Ektefelle/partner: Halvor Amundsen Iverstuen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Klara1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (4.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Klara1) |
9. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Klara1) |
10. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Klara1) |
11. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Klara1) |
12. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) |
13. | Nålevende (6.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) |
14. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) |
15. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her