Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Arne Mjøen Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Jorunn Marie Loe. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
2. | Nålevende (1.Arne1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Arne1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Arne1) |
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Arne1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Arne1) |
7. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Arne1) |
8. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Arne1) |
9. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Arne1) |
10. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Arne1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her