Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Anna Marie Klett Familie/Ektefelle/partner: Torbjørn Løkken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Alf Ingvar Løkken (1.Anna1) Alf giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Helmer Løkken (1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Gunvor Aalmen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Ivar Asbjørn Løkken (1.Anna1) Ivar giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (2.Alf2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (3.Helmer2, 1.Anna1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (3.Helmer2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Torbjørn Løkken (3.Helmer2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Anna1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Kjell Austad (4.Nålevende2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (5.Ivar2, 1.Anna1) |
14. | Nålevende (5.Ivar2, 1.Anna1) |
15. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Alf2, 1.Anna1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Helmer2, 1.Anna1) |
17. | Nålevende (7.Nålevende3, 3.Helmer2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Helmer2, 1.Anna1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | Nålevende (9.Torbjørn3, 3.Helmer2, 1.Anna1) |
20. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) |
22. | Nålevende (11.Kjell3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) |
23. | Nålevende (11.Kjell3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) |
24. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) |
25. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Anna1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her