Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Tønnes Johannessen Braut Familie/Ektefelle/partner: Marit Olsdatter Skjøtskift. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Magnhild Braut (1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Ivar Fjøsne. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Målfrid Braut (1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Melchior Fjøsne. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Johanna Braut (1.Tønnes1) |
5. | Ingeborg Braut (1.Tønnes1) |
6. | Johannes Olav Braut (1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Marit Rosten. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende (2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende (6.Johannes2, 1.Tønnes1) |
13. | Nålevende (6.Johannes2, 1.Tønnes1) |
14. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
15. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
16. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
18. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
19. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
20. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
21. | Nålevende (9.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
22. | Nålevende (9.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
23. | Nålevende (10.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Nålevende (10.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Nålevende (11.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
26. | Nålevende (11.Nålevende3, 2.Magnhild2, 1.Tønnes1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her