Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Nålevende Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Nålevende1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
3. | Nålevende (1.Nålevende1) |
4. | Nålevende (1.Nålevende1) |
5. | Nålevende (1.Nålevende1) |
6. | Nålevende (1.Nålevende1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her