Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Klara Irgens Klara giftet seg med Johan Moen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Berit Moen (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Hallvard Tormod Øverhaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | Nålevende (2.Berit2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Nålevende (2.Berit2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Klara1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
12. | Nålevende (4.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Berit2, 1.Klara1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende (7.Nålevende3, 2.Berit2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Berit2, 1.Klara1) |
16. | Nålevende (8.Nålevende3, 2.Berit2, 1.Klara1) |
17. | Nålevende (9.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) |
18. | Nålevende (9.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Klara1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Klara1) |
20. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Klara1) |
21. | Nålevende (10.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Klara1) |
22. | Nålevende (12.Nålevende3, 4.Nålevende2, 1.Klara1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her