Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Hans Sæther Hans giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Hans1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Marit Sæther (1.Hans1) Marit giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Nålevende (1.Hans1) |
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hans1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hans1) |
7. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hans1) |
8. | Nålevende (3.Marit2, 1.Hans1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (3.Marit2, 1.Hans1) |
10. | Nålevende (3.Marit2, 1.Hans1) |
11. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Marit2, 1.Hans1) |
12. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Marit2, 1.Hans1) |
13. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Marit2, 1.Hans1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her