Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Hilda Flatmo Hilda giftet seg med Ole Steen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Toril Steen (1.Hilda1) |
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
8. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Hilda1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
11. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
12. | Nålevende (3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
13. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Hilda1) |
14. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
15. | Nålevende (8.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
16. | Nålevende (9.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
17. | Nålevende (9.Nålevende3, 3.Nålevende2, 1.Hilda1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her