Med slekter fra Oppdal og Gausdal
1. | Katrine Granlund Familie/Ektefelle/partner: Inge Wiegaard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nålevende (1.Katrine1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
4. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Katrine1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Katrine1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Nålevende (2.Nålevende2, 1.Katrine1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Nålevende (4.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
8. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
9. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
10. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
11. | Nålevende (5.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
12. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
13. | Nålevende (6.Nålevende3, 2.Nålevende2, 1.Katrine1) |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her