Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Navn | Hanna Nilsdatter Hagavik | |
Fødsel | 9 Jan 1865 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I530789 | Min slekt |
Familie | Ole Simensen Megaard, f. 22 Feb 1856 d. Ja, ukjent dato | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F510292 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her