Med slekter fra Oppdal og Gausdal
Treff 1 til 120 av 120 for Etternavn lik Denstad OG Tre lik Tre1
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denstad, Aase | I512841 | ||
| 2 | Denstad, Amund Johannessen | I500241 | ||
| 3 | Denstad, Amund Johnsen | I512491 | f. 14 Jan 1859 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| 4 | Denstad, Anders OIsen | I544048 | f. 28 Feb 1723 | |
| 5 | Denstad, Anders Olsen | I513653 | f. 20 Sep 1808 | Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 6 | Denstad, Anders Petersen | I544006 | ||
| 7 | Denstad, Andreas Olsen | I513658 | f. 28 Sep 1824 | Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 8 | Denstad, Anna Kaspara | I512519 | ||
| 9 | Denstad, Anne Ellingsdatter | I543991 | f. 8 Apr 1852 | |
| 10 | Denstad, Anne Ingebrigtsdatter | I512613 | ||
| 11 | Denstad, Arvid | I512494 | ||
| 12 | Denstad, Beret Gurine Johnsdatter | I512484 | f. 17 Feb 1843 | Modalen, Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Denstad, Berit | I500261 | ||
| 14 | Denstad, Berit Eliasdatter | I543982 | f. 1755 | |
| 15 | Denstad, Berit Ellingsdatter | I543992 | f. 7 Jan 1854 | |
| 16 | Denstad, Bodil Marie | I543914 | f. 25 Jul 1949 | |
| 17 | Denstad, Christine Ingebrigtsdatter | I512614 | f. 29 Okt 1853 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Denstad, Christoffer Johannessen | I500242 | ||
| 19 | Denstad, Dagny | I512840 | ||
| 20 | Denstad, Edrud | I512836 | ||
| 21 | Denstad, Elen Ingebrigtsdatter | I512617 | f. 24 Jan 1864 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 22 | Denstad, Elen Martha Ellingsdatter | I543996 | f. 5 Okt 1857 | |
| 23 | Denstad, Elias Andersen | I544007 | f. 23 Mai 1886 | |
| 24 | Denstad, Elias Ellingsen | I543971 | f. 25 Jul 1707 | |
| 25 | Denstad, Elias Ellingsen | I543965 | f. 1771 | |
| 26 | Denstad, Elias Ingebrigtsen | I512615 | f. 4 Feb 1856 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Denstad, Elias Olsen Vorvigen | I512820 | f. 28 Jul 1812 | Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 28 | Denstad, Ellen Johnsdatter | I544058 | f. 1747 | |
| 29 | Denstad, Elling Eliassen | I543974 | f. 1736 | |
| 30 | Denstad, Elling Eliassen | I543963 | f. 26 Okt 1749 | |
| 31 | Denstad, Elling Ellingsen | I543998 | f. 5 Jun 1859 | |
| 32 | Denstad, Elling Olsen | I513652 | f. 6 Des 1806 | Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 33 | Denstad, Elling Olsen | I544009 | f. 23 Des 1872 | |
| 34 | Denstad, Gunhild Marie Ingebrigtsdatter | I512616 | f. 17 Nov 1861 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Denstad, Gunnar Folden | I512512 | ||
| 36 | Denstad, Harald | I512517 | ||
| 37 | Denstad, Ingeborg | I512838 | ||
| 38 | Denstad, Ingeborg Anna | I500258 | ||
| 39 | Denstad, Ingeborg Eliasdatter | I543978 | f. 1746 | |
| 40 | Denstad, Ingebrigt Svendsen | I512610 | f. 13 Feb 1817 | |
| 41 | Denstad, Ingvar | I543823 | ||
| 42 | Denstad, Ingvar Kristian | I500257 | ||
| 43 | Denstad, Isak Johannesen | I500246 | f. 23 Mar 1880 | Rissa |
| 44 | Denstad, Isak Johannesen | I500248 | f. 18 Apr 1884 | Rissa |
| 45 | Denstad, Ivar Olsen | I512521 | ||
| 46 | Denstad, Jakob Johnsen | I544056 | f. 1745 | |
| 47 | Denstad, Johan | I500255 | ||
| 48 | Denstad, Johan | I512845 | ||
| 49 | Denstad, Johan Johansen | I500245 | ||
| 50 | Denstad, Johan Johnsen | I512490 | f. 2 Nov 1855 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norway |
| 51 | Denstad, Johanna | I512837 | ||
| 52 | Denstad, Johannes | I500259 | ||
| 53 | Denstad, Johannes | I500266 | ||
| 54 | Denstad, Johannes Johnsen | I500237 | ||
| 55 | Denstad, John | I512516 | ||
| 56 | Denstad, John | I512839 | ||
| 57 | Denstad, John Harder | I512511 | ||
| 58 | Denstad, John Johannessen | I500244 | ||
| 59 | Denstad, John Johnsen | I544074 | f. Mar 1750 | |
| 60 | Denstad, John Olsen | I544047 | f. 1719 | |
| 61 | Denstad, Jon Ellingsen | I543970 | f. 1777 | |
| 62 | Denstad, Jonette Johnsdatter | I512488 | ||
| 63 | Denstad, Karen | I500260 | ||
| 64 | Denstad, Karen Eliasdatter | I543980 | f. 1749 | |
| 65 | Denstad, Karen Eliasdatter | I543981 | f. 1752 | |
| 66 | Denstad, Karen Johannesdatter | I500247 | f. 2 Aug 1881 | |
| 67 | Denstad, Karen Olsdatter | I544018 | f. 21 Aug 1707 | |
| 68 | Denstad, Karen Olsdatter | I513655 | f. 27 Jun 1815 | Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 69 | Denstad, Kjell | I512510 | ||
| 70 | Denstad, Klara | I543820 | f. 17 Mar 1914 | |
| 71 | Denstad, Kristen Johnsen | I544062 | f. 1754 | |
| 72 | Denstad, Kristian Johannesen | I500243 | ||
| 73 | Denstad, Kristian Olsen | I544015 | f. 1883 | |
| 74 | Denstad, Kristine | I501145 | ||
| 75 | Denstad, Kristine Johannesdatter | I500079 | ||
| 76 | Denstad, Kristine Johnsdatter | I512486 | ||
| 77 | Denstad, Kristoffer Bredesen | I512543 | ||
| 78 | Denstad, Kristoffer Eliassen | I543977 | f. 1741 | |
| 79 | Denstad, Kristoffer Ellingsen | I543966 | f. 1773 | |
| 80 | Denstad, Lars Johnsen | I544057 | f. 1747 | |
| 81 | Denstad, Lars Johnsen | I544063 | f. 1756 | |
| 82 | Denstad, Ludvik Olsen | I512520 | ||
| 83 | Denstad, Magnhild | I512834 | f. 26 Sep 1903 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 84 | Denstad, Malena Eliasdatter | I543973 | f. 1735 | |
| 85 | Denstad, Margrethe Kristofersdatter | I512806 | ||
| 86 | Denstad, Marie Ingebrigtsdatter | I512619 | f. 3 Nov 1868 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 87 | Denstad, Marie Magdalene | I512835 | ||
| 88 | Denstad, Marit Eliasdatter | I543975 | f. 1739 | |
| 89 | Denstad, Martha Olsdatter | I513654 | f. 11 Des 1810 | Stadsbygd Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 90 | Denstad, Nikoline Johnsdatter | I512483 | ||
| 91 | Denstad, Olaf | I543822 | ||
| 92 | Denstad, Olaf | I500268 | ||
| 93 | Denstad, Olav | I512518 | ||
| 94 | Denstad, Olav Martin Olsen | I544016 | f. 1890 | |
| 95 | Denstad, Olbert Ellingsen | I543989 | f. 30 Jun 1849 | |
| 96 | Denstad, Ole | I500254 | ||
| 97 | Denstad, Ole | I512844 | ||
| 98 | Denstad, Ole Eliassen | I512817 | ||
| 99 | Denstad, Ole Ellingsen | I543968 | f. 1776 | |
| 100 | Denstad, Ole Ellingsen | I513650 | f. Feb 1783 | Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 101 | Denstad, Ole Ellingsen | I543987 | ||
| 102 | Denstad, Ole Ingebrigtsen | I512612 | f. 30 Sep 1847 | |
| 103 | Denstad, Ole Johnsen | I544055 | f. 1743 | |
| 104 | Denstad, Ole Johnsen | I544059 | f. 1752 | |
| 105 | Denstad, Ole Johnsen | I512489 | ||
| 106 | Denstad, Ole Larsen | I500888 | f. 1682 | Rissa |
| 107 | Denstad, Ole Olsen | I513657 | f. 24 Des 1821 | Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 108 | Denstad, Ole Olsen | I544012 | f. 26 Jan 1875 | |
| 109 | Denstad, Oline Ingebrigtsdatter | I512618 | f. 7 Okt 1866 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 110 | Denstad, Oline Johnsdatter | I512485 | f. 3 Apr 1845 | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norway |
| 111 | Denstad, Peter Olsen | I513656 | f. 19 Mai 1817 | Rissa Prestegjeld, Sør-Trøndelag, Norway |
| 112 | Denstad, Peter Olsen | I544010 | f. 6 Feb 1874 | |
| 113 | Denstad, Petter Ellingsen | I543994 | ||
| 114 | Denstad, Raghild | I501496 | f. 20 Nov 1917 | Minnesota, United States |
| 115 | Denstad, Serine | I512805 | ||
| 116 | Denstad, Serine Ingebrigtsdatter | I512600 | f. 6 Feb 1859 | Rissa, Sør-Trøndelag, Norge |
| 117 | Denstad, Serine Johnsdatter | I512487 | f. 24 Feb 1850 | Rissa Sør Trøndelag |
| 118 | Denstad, Serine Marie | I544013 | f. 24 Nov 1878 | |
| 119 | Denstad, Sigmund | I512843 | ||
| 120 | Denstad, Torger | I500256 |
Vi anbefaler deg å logge deg inn slik at du også kan se nålevende personer. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, er det enkelt å opprette en her